型號 | 載重 | 頂板高度 | 臺階數(shù) | 踏板間隔 | 頂板尺寸mm | 設(shè)置尺寸mm | 自重 kg |
kg | m | mm | 正面寬 | 縱深 | 臺面寬 | 縱深長 |
XRKZTT-1A | 180 | 0.30 | 1 | — | 500 | 400 | 520 | 425 | 4.0 |
XRKZTT-1B | 180 | 0.30 | 1 | — | 600 | 400 | 620 | 425 | 4.5 |
XRKZTT-1C | 180 | 0.50 | 1 | — | 600 | 400 | 620 | 425 | 5.4 |
XRKZTT-2A | 180 | 0.60 | 2 | 300 | 500 | 400 | 520 | 630 | 6.6 |
XRKZTT-2B | 180 | 0.70 | 2 | 350 | 500 | 400 | 520 | 630 | 6.8 |
XRKZTT-2C | 180 | 0.60 | 2 | 300 | 600 | 400 | 620 | 630 | 7.3 |
XRKZTT-3 | 180 | 0.90 | 3 | 300 | 600 | 400 | 620 | 830 | 10.4 |
XRKZTT-4 | 180 | 1.20 | 4 | 300 | 600 | 400 | 620 | 1030 | 14.1 |
XRKZTT-5 | 180 | 1.50 | 5 | 300 | 1000 | 400 | 1020 | 1240 | 27.9 |
迅榮鋁合金踏臺特點(diǎn)簡介:
1、材料采用高強(qiáng)度鋁合金型材,面板為防滑直紋踏板,膠套為防滑耐磨橡膠;
2、機(jī)械強(qiáng)度高,自重輕,外形美觀,安全牢固;
3、單人可拆卸、組裝,方便運(yùn)輸儲存;
4、尤其適用于防滑防銹防腐等復(fù)雜的工作環(huán)境。
迅榮公司部分客戶信息展示
以上信息如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。