迅榮牌裝修梯規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 梯長(zhǎng) | 檔距cm | 腳部寬 | 安全承重 | 自重 |
5步裝修梯 | XRLAD5Z | 1.4m | 30cm | 55cm | 100kg | 5.0kg |
6步裝修梯 | XRLAD6Z | 1.7m | 30cm | 59cm | 100kg | 6.2kg |
7步裝修梯 | XRLAD7Z | 2.0m | 30cm | 63cm | 100kg | 7.3kg |
8步裝修梯 | XRLAD8Z | 2.3m | 30cm | 67cm | 100kg | 8.6kg |
9步裝修梯 | XRLAD9Z | 2.6m | 30cm | 71cm | 100kg | 10.0kg |
10步裝修梯 | XRLAD10Z | 3.0m | 30cm | 75cm | 100kg | 11.5kg |
11步裝修梯 | XRLAD11Z | 3.3m | 30cm | 79cm | 100kg | 12.9kg |
12步裝修梯 | XRLAD12Z | 3.6m | 30cm | 83cm | 100kg | 14.3kg |
13步裝修梯 | XRLAD13Z | 3.9m | 30cm | 87cm | 100kg | 15.8kg |
說(shuō)明:手工測(cè)量,有可能有1-2cm的誤差。
迅榮牌裝修梯產(chǎn)品特點(diǎn):
1、采用高強(qiáng)度鋁合金制造;
2、踩桿與豎桿間采用氬弧焊焊接工藝;
3、踩桿兩端采用特制塑料件封口;
4、梯腳裝有特制膠套。
迅榮公司部分客戶展示
以上信息如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。