迅榮牌鋁合金鉚接單梯 規(guī)格型號
名稱 | 規(guī)格 | 梯長 m | 檔距 cm | 梯身寬度 cm | 使用角度 | 自重kg | 承重kg |
1.5米鉚接單梯 | XRD-1.5A | 1.5 | 33 | 40 | 75° | 4.0 | 150 |
2.0米鉚接單梯 | XRD-2.0A | 2 | 33 | 40 | 75° | 4.9 | 150 |
2.5米鉚接單梯 | XRD-2.5A | 2.5 | 33 | 40 | 75° | 6.2 | 150 |
3.0米鉚接單梯 | XRD-3.0A | 3 | 33 | 40 | 75° | 6.7 | 150 |
3.5米鉚接單梯 | XRD-3.5A | 3.5 | 33 | 40 | 75° | 8.3 | 150 |
4.0米鉚接單梯 | XRD-4.0A | 4 | 33 | 40 | 75° | 9.0 | 150 |
4.5米鉚接單梯 | XRD-4.5A | 4.5 | 33 | 40 | 75° | 10.2 | 150 |
5.0米鉚接單梯 | XRD-5.0A | 5 | 33 | 40 | 75° | 11.3 | 150 |
說明:上述所有尺寸均為手工測量,可能有1-30mm的誤差。
迅榮牌鋁合金鉚接單梯 完全符合以下國家標(biāo)準(zhǔn):
《GB/T 27685-2011》——便攜式鋁合金梯
迅榮牌鋁合金鉚接單梯 產(chǎn)品特點(diǎn):
1、踩桿采用“D”字形高強(qiáng)度鋁合金專用型材,表面具有防滑直條紋;
2、豎桿采用高強(qiáng)度鋁合金專用槽型型材;
3、踩桿與豎桿間連接采用擠壓鉚接強(qiáng)化工藝;
4、選配電纜掛鉤。
迅榮公司部分客戶展示
以上信息如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。