產(chǎn)品簡介
型號 | 平臺最大高度 m | 額定載荷 kg | 平臺尺寸 m | 電源電壓 | 功率 kw | 自重 kg | 外形尺寸 m |
XRGTWY4-100 | 4 | 125 | 0.64×0.54 | AC220V/50HZ | 1.1 | 250 | 1.10×0.82×1.65 |
XRGTWY6-100 | 6 | 125 | 0.64×0.54 | AC220V/50HZ | 1.1 | 280 | 1.20×0.82×1.65 |
XRGTWY8-100 | 8 | 125 | 0.64×0.54 | AC220V/50HZ | 1.1 | 300 | 1.20×0.82×2.02 |
XRGTWY9-100 | 9 | 125 | 0.64×0.54 | AC220V/50HZ | 1.1 | 320 | 1.20×0.82×2.02/2.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
鋁合金雙桅柱升降機 |
型號 | 平臺最低高度 m | 額定載荷 kg | 平臺尺寸 m | 電源電壓 | 功率 kw | 自重 kg | 外形尺寸 m |
XRGTWY6-200S | 6 | 200 | 1.36×0.60 | AC220V/50HZ | 1.1 | 450 | 1.50×0.90×2.04 |
XRGTWY8-200S | 8 | 200 | 1.36×0.60 | AC220V/50HZ | 1.1 | 550 | 1.50×0.90×2.04 |
XRGTWY9-200S | 9 | 200 | 1.36×0.60 | AC220V/50HZ | 1.1 | 600 | 1.50×0.90×2.04 |
XRGTWY10-200S | 10 | 200 | 1.36×0.60 | AC220V/50HZ | 1.1 | 650 | 1.50×0.90×2.04 |
XRGTWY12-200S | 12 | 200 | 1.46×0.60 | AC220V/50HZ | 1.1 | 700 | 1.60×0.90×2.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
鋁合金多桅柱升降機 |
型號 | 平臺最大高度 m | 額定載荷 kg | 平臺尺寸 m | 電源電壓 | 功率 kw | 自重 kg | 外形尺寸 m |
XRGTWY13-250S | 13 | 200 | 1.56×0.80 | AC220V/50HZ | 2.2 | 1000 | 1.69×1.20×2.28 |
XRGTWY14-250S | 14 | 200 | 1.56×0.82 | AC220V/50HZ | 2.2 | 1100 | 1.69×1.20×2.45 |
XRGTWY16-250S | 16 | 200 | 1.60×0.82 | AC220V/50HZ | 2.2 | 1400 | 2.26×1.20×2.45 |
四川迅榮機械設(shè)備有限公司
高強度鋁合金電動液壓升降機 設(shè)備配置
主體支架:
航空用高強度鎳鈦鋁合金桅柱,超寬板式鏈條;
底盤采用上海寶鋼高強度型鋼;
強度高,耐疲勞,確保安全。
液壓系統(tǒng):
上海寶鋼專用油缸型材;
瑞士進口密封件,密封好,無泄漏;
意大利液壓泵站技術(shù),動作靈敏,動力強勁,經(jīng)久耐用。
電氣系統(tǒng):
正泰電器元件,電氣性能優(yōu)良,控制方便靈敏,使用壽命長;
新型點動式開關(guān)控制,配有安全連鎖裝置。
其它:
平臺臺面設(shè)1M高可升降安全護欄,四角采用強化聚氨脂腳輪,適應(yīng)各種復雜地面;
采用符合國家標準的電器零部件,滑動部分均配有油嘴,增加使用壽命;
嚴格執(zhí)行每一道工藝和工序,使該類產(chǎn)品性能穩(wěn)定,安全穩(wěn)定,操作簡單,移動方便,美觀輕巧,方便實用。
迅榮公司部分客戶信息展示
以上信息如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。